| Tesseramento | Tesseramento Polisportiva | Tipo Assicurazione | Costo Assicurazione Base | Mensile |
|---|---|---|---|---|
| Motoria | € 30.00 | Base | € 5.00 | € 50.00 |
| Judo | € 30.00 | Nere + Fijlkam | € 30.00 | € 45.00 |
| Judo | € 30.00 | Endas+ Fijlkam | € 60.00 | € 45.00 |
| Balli di Gruppo | € 30.00 | Endas | € 5.00 | € 35.00 |
| 3R Family | € 30.00 | Endas+ Fijlkam Family | € 60.00 | € 100.00 |
| Socio | € 30.00 | base | ——————- | ——————- |
| Motoria | Frequenza | Costo |
|---|---|---|
| Motoria | 2 Ma – Gio | € 50.00 |
| Judo | Frequenza | Costo |
|---|---|---|
| Judo Bambini 3- 6 anni | 2 Ma – Gio | € 45.00 |
| Judo Ragazzi 6-11 anni | 2 Lu – Ve | € 45.00 |
| Judo Agonisti +12-35 anni | 2 Lu – Ve | € 45.00 |
| Judo Agonisti +12-35 anni | 3 Lu – Me -Ve | € 50.00 |
| Judo Master + 35 | 2 Lu – Ve | € 45.00 |
| Judo Master + 35 | 3 Lu – Me – Ve | € 50.00 |
| Secondo figlio | 2 | € 35.00 |
| Secondo figlio | 3 dove previsto | € 40.00 |
| Judo Ragazzi | 1 lezione giorno fisso | € 30.00 |
| Judo Motoria Balli | costo a lezione giorno a scelta | € 7.00 |
| Balli di gruppo | Frequenza | Costo |
|---|---|---|
| Balli di gruppo | 1 Ve | € 35.00 |
| 3R Family | Gionaliera | Costo |
|---|---|---|
| Judo Motoria Balli di gruppo | segue calendario Sport | € 100.00 |
| Il terzo allenamento judo è solo di mercoledì non è possibile scambiare i giorni della settimana |
